Timestamp | IP | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Ping (ms) | Jitter (ms) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 09:33:25 | 151.19.205.53 | 12.09 | 2.01 | 80.90 | 14.36 |
2025-05-04 16:02:00 | 109.164.13.225 | 37.80 | 63.38 | 24.20 | 18.48 |
2025-05-04 15:35:55 | 109.164.13.225 | 7.71 | 4.56 | 30.00 | 6816.16 |
2025-05-04 13:36:23 | 92.240.186.229 | 83.28 | 99.95 | 13.20 | 0.61 |
2025-05-04 13:36:23 | 92.240.186.229 | 83.28 | 99.95 | 13.20 | 0.61 |
2025-04-29 13:02:51 | 46.34.229.63 | 133.14 | 30.19 | 30.10 | 174.72 |
2025-04-25 15:30:31 | 46.34.226.116 | 70.72 | 28.40 | 63.50 | 6.08 |
2025-04-25 15:30:09 | 46.34.226.116 | 77.29 | 0.00 | 42.70 | 30.94 |
2025-04-25 15:29:02 | 46.34.226.116 | 36.19 | 29.94 | 63.50 | 7.23 |
2025-04-04 11:33:50 | 109.164.13.225 | 84.66 | 113.00 | 19.60 | 12.64 |
Při měření rychlosti internetu se obvykle sledují následující hodnoty:
Udává, jak rychle dokáže vaše zařízení přijímat data z internetu. Měří se v megabitech za sekundu (Mbps). Vyšší hodnota znamená rychlejší stahování souborů, plynulejší streamování videí a rychlejší načítání webových stránek.
Udává, jak rychle dokáže vaše zařízení odesílat data na internet. Také se měří v megabitech za sekundu (Mbps). Důležitý pro videohovory, nahrávání souborů na cloud, streamování nebo online hraní her.
Udává dobu odezvy mezi vaším zařízením a serverem. Měří se v milisekundách (ms). Čím nižší hodnota, tím lepší. Nízký ping je klíčový pro online hry a videohovory, kde je důležitá rychlá reakce.
Udává, jak moc se hodnoty pingu mění v čase. Měří se v milisekundách (ms). Čím nižší hodnota, tím stabilnější připojení. Vysoký jitter může způsobovat výpadky v hovorech, zpoždění ve hrách nebo sekání streamovaných videí.
V ideálním případě by měl být download a upload co nejvyšší, zatímco ping a jitter co nejnižší.